項目 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 傳感器通信單元用 *1 | ||
---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | E3X-HD11 | E3X-HD6 | E3X-HD44 | E3X-HD0 | |
PNP輸出 | E3X-HD41 | E3X-HD8 | E3X-HD14 | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出 | 省配接插件*2 | M8接插件 | 傳感器通信單元用接插件 | |
光源(發(fā)光波長) | 紅色4色素發(fā)光二極管(625nm) | ||||
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(p-p)10%以下 | ||||
功耗 | 常規(guī)模式:720mW以下 (電源電壓24V時 消耗電流30mA以下/電源電壓12V時 消耗電流60mA以下) 節(jié)電ECO:530mW以下 (電源電壓24V時 消耗電流22mA以下/電源電壓12V時 消耗電流44mA以下) |
||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC26.4V以下,集電極開路輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 負(fù)載電流:50mA以下(殘留電壓2V以下)、 OFF狀態(tài)電流0.5mA以下 |
─ | |||
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出逆連接保護(hù) | ||||
響應(yīng)時間 | 高速模式(SHS)*3 | NPN輸出 動作、復(fù)位:各50μs PNP輸出 動作、復(fù)位:各55μs |
─ | ||
高速模式(HS) | 動作、復(fù)位:各250μs( 出廠時設(shè)定) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)模式(Stnd) | 動作、復(fù)位:各1ms | ||||
大功率模式(GIGA) | 動作、復(fù)位:各16ms | ||||
相互干擾臺數(shù) | 10臺(光通信同步式) *3 | ||||
自動功率控制(APC) | 始終有效 | ||||
其他功能 | 功率調(diào)諧、微分功能、DPC功能、定時器(OFF延時/ON延時/單觸發(fā))、清零、設(shè)定復(fù)位、節(jié)能模式 | ||||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下 | ||||
*大連接臺數(shù) | 16臺 | 使用E3X-CRT時16臺、 使用E3X-ECT時30臺 |
|||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時: 連接1~2臺時:-25~+55℃、 連接3~10臺時:-25~+50℃、 連接11~16臺時:-25~+45℃ 保存時:-30~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
工作時: 連接1~2臺時:-25~+55℃、 連接3~10臺時:-25~+50℃、 連接11~16臺時:-25~+45℃、 連接17~30臺時:-25~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
|||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH(無結(jié)露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | 10~150Hz雙振幅0.7mm X、Y、Z方向 各80min | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | 150m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP50(保護(hù)罩安裝時) | ─ | |||
質(zhì)量(包裝后/**本體) | 約105g/約65g | 約60g/約20g | 約70g/約25g | 約65g/約25g | |
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | 耐熱ABS(接插件:PBT) | ||
罩蓋 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
附件 | 使用說明書 |
*2.可使用E3X-CN11(母接插件3芯)、E3X-CN12(子接插件1芯)中的任意一個接插件。
*3.將檢測功能選為高速模式(SHS)時,通信功能為無效,無法使用防止相互干擾功能和通信功能。
包括實施了功率調(diào)諧的E3X-DA-S在內(nèi),進(jìn)行連接時,*多可防止6臺設(shè)備的相互干擾。
包括實施了功率調(diào)諧的E3X-MDA在內(nèi),進(jìn)行連接時,*多可防止5臺設(shè)備的相互干擾。