標準負載: AC250V時3A
AC125V時5A
DC30V時3A
微小負載: AC125V時0.1A
DC30V時0.1A
注: 已獲得開關部的認證。
有關已接受認證的各產品的詳細信息,請咨詢您的供應商。
標準負載: AC250V時3A
AC125V時5A
DC30V時3A
微小負載: AC125V時0.1A
DC30V時0.1A
注: 已獲得開關部的認證。
有關已接受認證的各產品的詳細信息,請咨詢您的供應商。
標準負載: AC250V時3A
DC30V時4A
DC30V時3A
微小負載: AC125V時0.1A
DC30V時0.1A
AC電阻負載 | DC電阻負載 |
---|---|
AC250V時3A | DC30V時3A |
AC125V時5A |
注: 上述額定值在以下條件下測量。
1)環(huán)境溫度:20±2°C
2)環(huán)境濕度:65%±5%RH
3)容許操作頻率:20次/分鐘
使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 |
---|---|---|
DC5V ±5% | DC5V | 44mA |
DC12V ±5% | DC12V | 22mA |
DC24V ±5% | DC24V | 11mA |
額定規(guī)格 | DC30V時0.1A (電阻負載) |
---|---|
AC125V時0.1A (電阻負載) | |
*小適用負載 | DC5V時1mA |
使用電壓 | 額定電壓 | 額定電流 |
---|---|---|
DC5V ±5% | DC5V | 27mA |
DC12V ±5% | DC12V | 18mA |
DC24V ±5% | DC24V | 9mA |
容許操作頻率 | 機械 | 瞬間動作型:*大120次/分鐘*1 |
---|---|---|
電氣 | 20次/分鐘以下。 | |
絕緣電阻 | *小100MΩ (DC500V時) | |
接點電阻 | 標準負載 | 50mΩ 以下(初始值) |
微小負載 | 50mΩ 以下(初始值) | |
絕緣強度 | 同極端子間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 |
不同極端子間 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
帶電金屬部與地線之間 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
燈端子之間 | AC1,000V,50/60Hz,1分鐘*2 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 1.5mm雙振幅*3 |
耐沖擊 | 毀壞 | 500 m/s2以下 |
誤動作 | 200 m/s2以下*3 | |
壽命 | 機械 |
瞬時動作型:2,000,000次以上 交替動作型:200,000次以上 一個操作周期包括置位和復位操作。 |
電氣 | 100,000次/分鐘(額定負載) | |
質量 | 約10 g | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+50 °C (無結冰、結露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH | |
儲存環(huán)境溫度 | -25~+65 °C (無結冰、結露) | |
防護等級 | IP00 | |
防止觸電保護等級 | Class II | |
PTI (漏電性能) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC 60947-5-1) |
*1. 交替動作型:60次/分鐘以下。
(一個操作周期包括置位和復位操作。)
*2. 沒有LED安裝時的狀態(tài)。
*3. 誤動作小于1ms。
操作 | 瞬時動作 | 交替動作 | |
---|---|---|---|
動作特性 | |||
*大動作力(OF) | 3.92 N | 4.90 N | |
*小回復力(RF) | 0.49 N | 0.294 N | |
總行程(TT) | 約3mm | 約3mm | |
*大預行程(PT) | 2.5mm | 2.5mm | |
*小鎖定行程(LTA)* | — | 0.5mm |
* 僅交替動作型。
(單位:mm)
尺寸顯示2開關輸出。
注: 上述各機型的外形尺寸中的未注公差為±0.4mm。使用厚度為1~4mm的安裝板。
銘牌
更換工具
注: 材料為不銹鋼。
注1. 使用厚度為t = 1~3.3mm的安裝板。
2. 上述各機型的外形尺寸中的未注公差為±0.4mm。
注1. 使用厚度為t = 1~3.3mm的安裝板。
2. 上述各機型的外形尺寸中的未注公差為±0.4mm。