·機(jī)械指令
·低電壓指令
·EMC指令
·EN1088
·EN60204-1
·GS-ET-19
·機(jī)械指令
·低電壓指令
·EMC指令
·EN1088
·EN60204-1
·GS-ET-19
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn) | 文件No. |
---|---|---|
TüV SüD |
EN60947-5-1 (直接開(kāi)路動(dòng)作認(rèn)證) |
敬請(qǐng)咨詢(xún) |
UL |
UL508、 CSA C22.2 No.14 |
|
CQC(CCC) | GB14048.5 | 計(jì)劃取得認(rèn)證 |
KOSHA *1 | EN60947-5-1 | 敬請(qǐng)咨詢(xún) |
項(xiàng)目 | 使用類(lèi)別 | AC-15 | DC-13 |
---|---|---|---|
額定動(dòng)作電流(Ie) |
1.5A *1 1A *2 |
0.22A | |
額定動(dòng)作電壓(Ue) | 120V | 125V |
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏安(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 切斷 | 接通 | 切斷 | ||
AC120V | 2.5A | 15 | 1.5 | 1,800 | 180 |
額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏安(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 切斷 | 接通 | 切斷 | ||
DC125V | 1.0A | 0.22 | 0.22 | 28 | 28 |
項(xiàng)目 | DC24V型 |
---|---|
額定動(dòng)作電壓(100%ED) | DC24V +10%-15% |
消耗電流 * |
接通時(shí): 6觸點(diǎn)型 約6.4W-0.26A 4觸點(diǎn)/5觸點(diǎn)型 約4.8W-0.2A 常時(shí) :約2.6W(平均)-0.2A(*大) |
絕緣等級(jí) | Class E(~120℃) |
項(xiàng)目 | LED型 |
---|---|
額定電壓 | DC24V |
消耗電流 | 約10mA |
發(fā)光顏色(LED) | 橙 |
保護(hù)構(gòu)造 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
耐久 *2 | 機(jī)械 | 100萬(wàn)次以上 |
電氣 |
15萬(wàn)次以上 (AC125V 1A 阻性負(fù)載時(shí)) *3 |
|
容許操作速度 | 0.05~1m/s | |
容許操作頻率 | *大5次/min | |
直接開(kāi)路動(dòng)作力 *4 | *小60N(EN60947-5-1) | |
直接開(kāi)路預(yù)行程 *4 | *小15mm(EN60947-5-1) | |
鎖定時(shí)拉拔強(qiáng)度 *5 | *小1,300N | |
接觸電阻 | 200mΩ以下 | |
*小適用負(fù)載 *6 |
DC5V 1mA 阻性負(fù)載 (N水準(zhǔn) 參考值) |
|
額定絕緣電壓(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | ClassⅡ(雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 污染度3(EN60947-5-1) | |
脈沖 耐壓 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 1.5kV |
異極端子間 | 1.5kV | |
各端子與非帶電金屬部之間 | 2.5kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 單振幅0.35mm |
沖擊 | 誤動(dòng)作 | 80m/s2以上 |
耐久 | 1,000m/s2以上 | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開(kāi)路熱電流(Ith) |
2.5A(11-42、21-52、21-22) 1A(其它) |
|
使用環(huán)境溫度 |
-10+55℃ (不結(jié)冰) |
|
使用環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 |
樹(shù)脂檢測(cè)頭 約290g(連接器型) 約330g(端子臺(tái)型) 金屬頭部 約370g(連接器型) 約410g(端子臺(tái)型) |
注. 本體外形尺寸圖中,未注尺寸公差為±0.4mm。
注. 操作鑰匙外形尺寸圖中,未注尺寸公差為±0.4mm。