? 機(jī)械指令
? 低電壓指令
? EN1088
? EN60204-1
? GS-ET-19
? 機(jī)械指令
? 低電壓指令
? EN1088
? EN60204-1
? GS-ET-19
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn) | 文件號 |
---|---|---|
TüV SüD | EN60947-5-1(經(jīng)認(rèn)證的強(qiáng)制斷開構(gòu)造) | 詳情請咨詢歐姆龍代表處。 |
UL *1 | UL508, CSA C22.2 No.14 | E76675 |
CQC (CCC) | GB14048.5 | 2003010305064264 |
KOSHA *2 | EN 60947-5-1 | 詳情請咨詢歐姆龍代表處。 |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn) | 文件號 |
---|---|---|
TüV SüD | EN60947-5-1(經(jīng)認(rèn)證的強(qiáng)制斷開構(gòu)造) | 詳情請咨詢歐姆龍代表處。 |
KOSHA | EN 60947-5-1 | 詳情請咨詢歐姆龍代表處。 |
使用類型 | AC-15 | DC-13 |
---|---|---|
額定動作電流 (Ie) | 0.75 A | 0.27 A |
額定動作電壓 (Ue) | 240 V | 250 V |
額定電壓 | 通電電流 | 電流 (A) | 伏安數(shù) (VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 斷開 | 接通 | 斷開 | ||
AC120V AC240V |
2.5 A |
15 7.5 |
1.5 0.75 |
1,800 | 180 |
額定電壓 | 通電電流 | 電流 (A) | 伏安數(shù) (VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 斷開 | 接通 | 斷開 | ||
AC125V AC250V |
2.5 A |
0.55 0.27 |
0.55 0.27 |
69 | 69 |
種類 | DC24V |
---|---|
額定動作電壓(100%ED) | DC24V ± 10% |
電流消耗 | 約200mA |
絕緣 | Class B (130°C以下) |
種類 | LED |
---|---|
額定電壓 | DC24V |
漏電流 | 約3mA |
發(fā)光顏色(LED) | 橙色/綠色 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
---|---|---|
壽命 *2 | 機(jī)械 | 100萬次以上 |
電氣 |
50萬次以上(DC24V 4mA、電阻負(fù)載) 15萬次以上(AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路、電阻負(fù)載) *3 |
|
操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
操作頻率 | 大30次/min | |
強(qiáng)制斷開力 *4 | 小60N (EN60947-5-1) | |
強(qiáng)制斷開預(yù)行程 *4 | 小10mm (EN60947-5-1) | |
鎖定時拉拔強(qiáng)度 *5 | 小1,000N | |
接點電阻 | 100mΩ以下 | |
小適用負(fù)載 *6 | DC24V 4mA電阻負(fù)載(N水準(zhǔn)參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V (EN60947-5-1) | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級 | Class Ⅱ (雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
脈沖耐壓(EN60947-5-1) | 同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
螺線管和不帶電金屬部間 | 0.8kV | |
其它各端子與不帶電金屬部間 | 4kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接點間隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz,單振幅0.75mm |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A (EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流 (Ith) | 2.5A (EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -10~55°C (無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 大95% | |
質(zhì)量 | 約400g (D4GL-1AFA-A) |
注:除非特別注明,否則所有尺寸均存在±0.4mm的規(guī)定公差。
XYXLA KLT2PII KLT2PI NST2I NST1 YBLKT2 LXA01GKHT2A JLK3S100 YWLXII XLLSJII KLBTS KLADS RNSII YBLXKLT21 GYLSI LSFII LSKT211 YHFLS2 YHLSFF DCXK1 BLK1 LXA02GKHT2F LXA02GKHT1F KLS2 LLP1S LLP21 BX5800 JHLSS326 LLP62 LLP72 XLLSFI SL22 GYLSI2 XLLSFII PXA34KKA LXA02GKHHA JYBKSI LXA02GKKT1A HFKLT222 XLLSDII HFLSKGI LLP23 LLP23 HFKLT2II NKLSII >