型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電源電壓 |
AC/DC24V : AC24V、50/60Hz或DC24V DC24V : DC24V |
||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||
功耗 | 1.6VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 2.0VA/1.7W以下 |
型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電源電壓 |
AC/DC24V : AC24V、50/60Hz或DC24V DC24V : DC24V |
||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||
功耗 | 1.6VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 2.0VA/1.7W以下 |
型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
輸入電流 | 25mA以下 | 60mA以下 * | 30mA以下 |
型號 負(fù)載 |
G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | |||
額定負(fù)載 |
AC250V、5A DC30V、5A |
||
額定通電電流 | 5 A |
型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ | |
---|---|---|---|---|
接點(diǎn)電阻*1 | 100 mΩ | |||
工作時間*2 | 30毫秒以下 | |||
響應(yīng)時間*3 | 10毫秒以下 | |||
絕緣電阻*4 | 100 MΩ以上(DC500V) | |||
絕緣強(qiáng)度 | 不同輸出之間 | AC2,500V、50/60Hz (1分鐘) | ||
輸入與輸出之間 | ||||
功率輸入 與輸出之間 |
||||
耐振動 | 10~55~10Hz、0.375mm單振幅(0.75mm雙振幅) | |||
耐沖擊 | 耐久 | 300 m/s2 | ||
故障 | 100 m/s2 | |||
耐用性*5 | 機(jī)械 | 5,000,000次操作以上(約7,200次操作/小時) | ||
電氣 | 100,000次操作以上(約1,800次操作/小時) | |||
故障率(P級)(參考值) | DC5V、1mA | |||
使用環(huán)境溫度 | -25~55°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 35% to 85% | |||
端子緊固扭矩 | 0.5 Nm | |||
質(zhì)量 | 約115g | 約135g | 約120g |
E2E2X10C2 E2E2X5MC1 MTHD2 E2E2X5MC2 E2E2X10MC1 E2E2X10MC2 3555 E2E2X18MC1 FT347052 E2E2X18MC2 E2E2X2Y1 E2E2X2Y2 E2E2X5Y1 E2E2X5Y2 E2E2X10Y1 E2E2X10Y2 E2E2X5MY1 E2E2X5MY2 E2E2X10MY1 E2E2X10MY2 MTCDW E2E2X18MY1 E2E2X18MY2 MTED E2SW11 MTC1 DWJ10L DWJ10 E2SW12 KTC6 E2SQ11 KTC110 E2SQ12 FT347051 TBJ185 E2SW21 E2SW22 E2SQ21 FT370120