型號(hào) | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電源電壓 |
AC/DC24V : AC24V、50/60Hz或DC24V DC24V : DC24V |
||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||
功耗 | 1.6VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 2.0VA/1.7W以下 |
型號(hào) | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電源電壓 |
AC/DC24V : AC24V、50/60Hz或DC24V DC24V : DC24V |
||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||
功耗 | 1.6VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 2.0VA/1.7W以下 |
型號(hào) | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
輸入電流 | 25mA以下 | 60mA以下 * | 30mA以下 |
型號(hào) 負(fù)載 |
G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | |||
額定負(fù)載 |
AC250V、5A DC30V、5A |
||
額定通電電流 | 5 A |
型號(hào) | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ | |
---|---|---|---|---|
接點(diǎn)電阻*1 | 100 mΩ | |||
工作時(shí)間*2 | 30毫秒以下 | |||
響應(yīng)時(shí)間*3 | 10毫秒以下 | |||
絕緣電阻*4 | 100 MΩ以上(DC500V) | |||
絕緣強(qiáng)度 | 不同輸出之間 | AC2,500V、50/60Hz (1分鐘) | ||
輸入與輸出之間 | ||||
功率輸入 與輸出之間 |
||||
耐振動(dòng) | 10~55~10Hz、0.375mm單振幅(0.75mm雙振幅) | |||
耐沖擊 | 耐久 | 300 m/s2 | ||
故障 | 100 m/s2 | |||
耐用性*5 | 機(jī)械 | 5,000,000次操作以上(約7,200次操作/小時(shí)) | ||
電氣 | 100,000次操作以上(約1,800次操作/小時(shí)) | |||
故障率(P級(jí))(參考值) | DC5V、1mA | |||
使用環(huán)境溫度 | -25~55°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 35% to 85% | |||
端子緊固扭矩 | 0.5 Nm | |||
質(zhì)量 | 約115g | 約135g | 約120g |
E2SQ22 E2SW13 E2SW14 FT370020 E2SQ13 E2SQ14 E2SW23 E2SW24 3442 E2SQ23 E2SQ24 3441 E2SW15 E2SW16 E2SQ15 E2SQ16 E2SW25 FT3424 E2SW26 E2SQ25 E2SQ26 FT3406 Y92EC1R6 Y92EC2R5 FT3405 Y92ED1R6 Y92ED2R5 MLTX150P TLW5MD1 MLSJ1 TLW5MD2 MLYY40 3159 TLW1R5MC1 3930 TLW3MC1 TLW3MC2 TLW5MC1 TLW5MC2 DWJ2Z TLW20ME1 TLW20ME TLW5E1 PW3198