項目 | CJ1W-NC281/-NC481/-NC881/-NCF81/-NC482/-NC882/-NCF82 |
---|---|
外形尺寸 | 90×65×31mm (高×厚×寬) |
質量 | 110g以下 |
內部電流消耗 | DC5V, 460mA以下 |
工作環(huán)境溫度 | 0~55℃ |
適用的標準 | 符合cULus和EC指令。 |
項目 | CJ1W-NC281/-NC481/-NC881/-NCF81/-NC482/-NC882/-NCF82 |
---|---|
外形尺寸 | 90×65×31mm (高×厚×寬) |
質量 | 110g以下 |
內部電流消耗 | DC5V, 460mA以下 |
工作環(huán)境溫度 | 0~55℃ |
適用的標準 | 符合cULus和EC指令。 |
注:所有其它規(guī)格符合CJ系列的一般規(guī)格。
項目 | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
**伺服控制 | ||||||
CJ1W-NC281 | CJ1W-NC481 | CJ1W-NC881 | CJ1W-NCF81 | |||
適用的PLC | CJ系列 | |||||
可設置的單元號 | 0~F (CPU總線單元的單元號) | |||||
*大單元數(shù) | 每個裝置10個單元,每PLC16個單元(可用于擴展裝置。) | |||||
分配的 I/O字 |
位置控制單元控制存儲區(qū) | CPU總線單元區(qū)25字 | ||||
軸操作存儲區(qū) | 在CIO、工作、DM或EM區(qū)的指定字中每個控制軸43字( 2 + 12點輸出字和13 + 16點輸入字)。 | |||||
存儲操作存儲區(qū) | 在CIO、工作、DM或EM區(qū)的指定字中每個任務7字( 3點輸出字和4點輸入字)。 | |||||
I/O存儲區(qū) | --- | |||||
可控制的伺服驅動器*1 | 內置EtherCAT通信功能的歐姆龍G5系列伺服驅動器 | |||||
控制方式 | 使用EtherCAT通信的控制指令 | |||||
控制的軸數(shù) | 2軸 | 4軸 | 8軸 | 16軸 | ||
*大指令輸出速度 | 104Mpps *2 | |||||
控制單元 | 設置單元 | 脈沖、毫米、英寸或度數(shù) | ||||
單元乘數(shù)*3 | ×1、×10、×100、×1,000或×10,000 | |||||
電子齒輪比*3 | 單元Ver.1.1或更低版本:1/1~1,048,576/1,048,576 單元Ver.1.3或更高版本:1/1~4,294,967,295/4,294,967,295 |
|||||
定位功能 | 存儲操作或直接操作 | |||||
單軸控制 | 位置控制 | 2軸 | 4軸 | 8軸 | 16軸 | |
速度控制 | 2軸 | 4軸 | 8軸 | 16軸 | ||
插補控制 | 直線插補 | 2個軸以下 | 4個軸以下 | 4個軸以下 | 4個軸以下 | |
圓弧插補 | 2軸 | 4軸 | 2軸 | 2軸 | ||
存儲操作 | 任務*大數(shù)2 | 2 | 4 | 4 *4 | 4 *4 | |
序列功能 | JUMP、FOR-NEXT (50層/任務)、PSET以及PRSET | |||||
滯留計時器 | 500/任務, 0~10.00s (以增量0.01s。) | |||||
位置指令 值 |
數(shù)據(jù) | -2,147,483,648~2,147,483,647指令單元*5 | ||||
位置指令值數(shù) | 500/任務 | |||||
速度指令 值 |
數(shù)據(jù)*6 | 位置控制:1~2,147,483,647 (指令單元/s) 速度控制:-2,147,483,648~2,147,483,647 (指令單元/s) |
||||
速度指令值數(shù) | 500/任務 | |||||
加速時間 | 數(shù)據(jù) | 0~250,000ms | ||||
加速時間數(shù) | 500/任務 | |||||
減速時間 | 數(shù)據(jù) | 0~250,000ms | ||||
加速時間數(shù) | 500/任務 | |||||
減速時間 | 超馳 | 0.01%~500.00% (可以為每個軸設置。) | ||||
軟件限制 | -2,147,483,647~2,147,483,646指令單元(可以為每個軸設置。) | |||||
齒隙補償 | 在伺服驅動器中使用補償功能執(zhí)行齒隙補償。設置范圍取決于伺服驅動器的規(guī)格。 | |||||
扭矩限制 | 單元ver.1.1或更低版本:僅支持通過ON或OFF指令位來啟用或禁用扭矩限制。 單元Ver.1.3或更高版本:支持通過存儲區(qū)/同步數(shù)據(jù)鏈接變更扭矩限制數(shù)據(jù),以通過開啟或關閉指令位來啟用或禁用扭 矩限制。 |
|||||
同步數(shù)據(jù)鏈接功能 | 無 | |||||
控制 性能 |
控制周期 | 0.5ms | 使用1~2軸時 0.5ms 使用3~4軸時 1ms |
使用1~2軸時 0.5ms 使用3~4軸時 1ms 使用5~8軸時 2ms |
使用1~2軸時 0.5ms 使用3~4軸時 1ms 使用5~16軸時 2ms |
|
通信周期 | 250μs | 使用1~4軸時 250μs 使用5~8軸時 500μs |
使用1~4軸時 250μs 使用5~10軸時 500μs 使用11~16軸 時1.0ms |
|||
啟動時間 *7 | 直接操作 (高速PTP) *8 |
0.15~0.4ms | 使用1~4軸時 0.15~0.4ms 使用5~8軸時 0.15~0.8ms |
使用1~4軸時 0.15~0.4ms 使用5~10軸時 0.15~0.8ms 使用11~16軸 時0.15~1.2ms |
||
直接操作 (位) *9 |
0.75~1.25ms | 1.25~2.25ms | 2.5 to 4.5 ms | 3.0 to 5.0 ms | ||
存儲操作 (線性插補) *9 |
1.75~2.25ms | 3.25~4.25ms | 6.5 to 8.5 ms | 7.0 to 9.0 ms | ||
控制I/O | 伺服驅動器 接口 |
通信端口 | EtherCAT端口×1 | |||
輸出信號 | 外部輸出沒有外部輸出信號。 為伺服驅動器控制提供以下指令:偏移計數(shù)器復位位、報警復位位、伺服鎖定位、伺服解鎖位以及扭矩限制位。 |
|||||
輸入信號 | 外部輸入沒有外部輸入信號。 為伺服驅動器控制的每個軸提供以下狀態(tài)標記:原點輸入標記、伺服驅動器報警輸入標記以及定位完成輸入標記。 |
|||||
外部接口 信號 *10 |
每個軸6個信號(外部原點信號、原點附近信號、反向限制信號、緊急停止信號以及中斷輸入信號) |
項目 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
伺服控制 + I/O通信 | |||||
CJ1W-NC482 | CJ1W-NC882 | CJ1W-NCF82 | |||
適用的PLC | CJ系列 | ||||
可設置的單元號 | 0~F (CPU總線單元的單元號) | ||||
*大單元數(shù) | 每個裝置10個單元,每PLC16個單元(可用于擴展裝置。) | ||||
分配的 I/O字 |
位置控制單元控制存儲區(qū) | CPU總線單元區(qū)25字 | |||
軸操作存儲區(qū) | 在CIO、工作、DM或EM區(qū)的指定字中每個控制軸43字( 2 + 12點輸出字和13 + 16點輸入字)。 | ||||
存儲操作存儲區(qū) | 在CIO、工作、DM或EM區(qū)的指定字中每個任務7字( 3點輸出字和4點輸入字)。 | ||||
I/O存儲區(qū) | 在CIO、工作、DM或EM區(qū)的指定字中*多1,300字 (輸出:640字,輸入:640字,通信狀態(tài):20字)。 |
||||
可控制的伺服驅動器*1 | 內置EtherCAT通信功能的歐姆龍G5系列伺服驅動器 | ||||
控制方式 | 使用EtherCAT通信的控制指令 | ||||
控制的軸數(shù) | 4軸 | 8軸 | 16軸 | ||
*大指令輸出速度 | 104Mpps *2 | ||||
控制單元 | 設置單元 | 脈沖、毫米、英寸或度數(shù) | |||
單元乘數(shù)*3 | ×1、×10、×100、×1,000或×10,000 | ||||
電子齒輪比*3 | 單元Ver.1.1或更低版本:1/1~1,048,576/1,048,576 單元Ver.1.3或更高版本:1/1~4,294,967,295/4,294,967,295 |
||||
定位功能 | 存儲操作或直接操作 | ||||
單軸控制 | 位置控制 | 4軸 | 8軸 | 16軸 | |
速度控制 | 4軸 | 8軸 | 16軸 | ||
插補控制 | 直線插補 | 4個軸以下 | 4個軸以下 | 4個軸以下 | |
圓弧插補 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | ||
存儲操作 | 任務*大數(shù) | 4 | 4 *4 | 4 *4 | |
序列功能 | JUMP、FOR-NEXT (50層/任務)、PSET以及PRSET | ||||
滯留計時器 | 500/任務, 0~10.00s (以增量0.01s。) | ||||
位置指令 值 |
數(shù)據(jù) | -2,147,483,648~2,147,483,647指令單元*5 | |||
位置指令值數(shù) | 500/任務 | ||||
速度指令 值 |
數(shù)據(jù)*6 | 位置控制:1~2,147,483,647 (指令單元/s) 速度控制:-2,147,483,648~2,147,483,647 (指令單元/s) |
|||
速度指令值數(shù) | 500/任務 | ||||
加速時間 | 數(shù)據(jù) | 0~250,000ms | |||
加速時間數(shù) | 500/任務 | ||||
減速時間 | 數(shù)據(jù) | 0~250,000ms | |||
減速時間數(shù) | 500/任務 | ||||
輔助功能 | 超馳 | 0.01%~500.00% (可以為每個軸設置。) | |||
軟件限制 | -2,147,483,647~2,147,483,646指令單元(可以為每個軸設置。) | ||||
齒隙補償 | 在伺服驅動器中使用補償功能執(zhí)行齒隙補償。設置范圍取決于伺服驅動器的規(guī)格。 | ||||
扭矩限制 | 單元ver.1.1或更低版本:僅支持通過ON或OFF指令位來啟用或禁用扭矩限制。 單元Ver.1.3或更高版本:支持通過存儲區(qū)/同步數(shù)據(jù)鏈接變更扭矩限制數(shù)據(jù),以通過開啟或關閉指令位來啟用或禁用扭 矩限制。 |
||||
同步數(shù)據(jù)鏈接功能 | 單元Ver.1.1或更低版本:無。 單元Ver.1.3或更高版本,用于CJ2H-CPU時(單元 Ver.1.4或更高版本)為速度指令數(shù)據(jù)、扭矩指令數(shù) 據(jù)、扭矩向前進給數(shù)據(jù)和速度限制值提供指令支 持。 |
||||
控制 性能 |
控制周期 | 使用1~2軸時 0.5ms 使用3~4軸時 1ms |
使用1~2軸時 0.5ms 使用3~4軸時 1ms 使用5~8軸時 2ms |
使用1~2軸時 0.5ms 使用3~4軸時 1ms 使用5~16軸時 2ms |
|
通信周期 | 250μs | 使用1~4軸時 250μs 使用5~8軸時 500μs |
使用1~4軸時 250μs以上。 使用5~10軸 時500μs以上。 使用11~16軸 時1.0ms |
||
啟動時間 *7 | 直接操作 (高速PTP) *8 |
0.15~0.4ms | 使用1~4軸時 0.15~0.4ms 使用5~8軸時 0.15~0.8ms |
使用1~4軸時 0.15~0.4ms 使用5~10軸時 0.15~0.8ms 使用11~16軸 時0.15~1.2ms |
|
直接操作 (位) *9 |
1.25~2.25ms | 2.5~4.5ms | 3.0~5.0ms | ||
存儲操作 (線性插補) *9 |
3.25~4.25ms | 6.5~8.5ms | 7.0~9.0ms | ||
控制I/O | 伺服驅動器 接口 |
通信端口 | EtherCAT端口×1 | ||
輸出信號 | 外部輸出沒有外部輸出信號。 為伺服驅動器控制提供以下指令:偏移計數(shù)器復位位、報警復位位、伺服鎖定位、伺服解鎖位以及扭矩限制位。 |
||||
輸入信號 | 外部輸入沒有外部輸入信號。 為伺服驅動器控制的每個軸提供以下狀態(tài)標記:原點輸入標記、伺服驅動器報警輸入標記以及定位完成輸入標記。 |
||||
外部接口 信號 *10 |
每個軸6個信號(外部原點信號、原點附近信號、反向限制信號、緊急停止信號以及中斷輸入信號) |
*1.可控制的伺服驅動器是您可以使用位置控制單元的位置控制功能的伺服驅動器。
*2.這是轉換為脈沖的*大速度指令。
*3.可以根據(jù)電子齒輪速率和單元乘數(shù)為每個軸設置指令單元。
*4.每個任務可以控制*多四個軸。
*5.可以在-2,147,483,648和2,147,483,647脈沖之間進行設置。
*6.轉換為脈沖時指令可以設置為*高104,857,600pps。
*7.這是可以開始在PLC執(zhí)行指令的時間,直到指令在EtherCAT通信輸出。
指令位的執(zhí)行在I/O刷新期間。
開始時間取決于控制周期、通信周期以及操作條件。
*8.當使用特殊位置控制單元指令以及單元Ver.1.3或更高版本的CJ2M或CJ2H CPU單元時,開始時間適用。
*9.這些是內部位置控制單元處理時間。
E3FA-RP12 E3FA-RN22 E3FA-RP22 GDS-1072A-U E3FA-DN11 GDS-1102A-U E3FA-DP11 GDS-1152A-U E3FA-DN21 E3FA-DP21 E3FA-DN12 E3FA-DP12 E3FA-DN22 GDS-1000-U GDS-1052-U E3FA-DP22 E3FA-DN13 E3FA-DP13 E3FA-DN23 E3FA-DP23 E3FA-DN14 E3FA-DP14 GDS-1072-U GDS-1102-U E3FA-DN24 E3FA-DN24 GBS-1000 E3FA-DN15 GBS-1074 E3FA-DP15 GBS-1104 E3FA-DN25 GBS-1204 E3FA-DP25 E3FA-DN16 E3FA-DP16 E3FA-DN26 E3FA-DP26 GDS-2000A E3FA-LN11 GDS-2072A E3FA-LP11 GDS-2074A