安規(guī)等級 | ||||||
UT105/UT106/UT107-CAT II 1000V,UT108/UT109-CAT III 1000V | ||||||
UT105/UT106/UT107-CAT III 600V,UT108/UT108-CAT IV 600V | ||||||
認(rèn)證 | ||||||
CE | ||||||
EN:61010-1 | ||||||
EN:61326-1 | ||||||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||
型號 | UT105 | UT106 | UT107 | UT108 | UT109 | |
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+2) | |||
200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) | |||||
4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ||||
交流電壓 (V) | 2V/20V/200V/750V | ± (0.8%+5) | ||||
200V/750V | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | ||||
40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ||||
直流電流 (A) | 200mA/10A | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | ||
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||||
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |||
電阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | |||
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ | ± (0.8%+5) | |||||
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||||
電容 (F) | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
頻率 (Hz) | 2KHz | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |||
10Hz ~ 1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||||
攝氏溫度 (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(2%+8) | ±(2%+8) | |||
-40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | |||||
華氏溫度 (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | ||||
特殊功能 | ||||||
大顯示 | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 3999 | |
手動量程 | √ | √ | √ | |||
自動量程 | √ | √ | ||||
電池測試 | 12V | ±(3%+5) | ||||
占空比 | 1%-90% | ±(4%+5) | ||||
二極管測試 | √ | √ | √ | √ | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | √ | ||||
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | √ | √ | |
大/小值 | √ | √ | ||||
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | ||||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | ||||
LCD 背光 | √ | √ | ||||
輸入保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ | √ |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
轉(zhuǎn)速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
一般特征 | ||||||
電源 | 9V 電池(6F22) | |||||
LCD尺寸 | UT105/UT106/UT107-60mm X 54 mm,UT108/UT109-65mm X 43mm | |||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||||
機(jī)身重量 | UT105/UT106/UT107-351g(含保護(hù)套),UT108/UT109-370g | |||||
機(jī)身尺寸 | UT105/UT106/UT107-179mm X 88mm X 39mm | |||||
UT108/UT109-180mm X 87mm X 47mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT105-電池、表筆、保護(hù)套 | |||||
UT106/UT107-電池、表筆、保護(hù)套、點(diǎn)式溫度探頭 | ||||||
UT108-電池、表筆、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、鱷魚夾 | ||||||
UT109-電池、表筆、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、鱷魚夾、轉(zhuǎn)換插頭、點(diǎn)式K-型熱電偶 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | UT105/UT106/UT107-40 臺,UT108/UT109-20 臺 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | UT105/UT106/UT107-598mm X 418mm X 340mm | |||||
UT108/UT109-465mm X 335mm X 345mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | UT105/UT106/UT107-22 Kg,UT108/UT109-15 Kg | |||||
可選配件 | ||||||
UT108/UT109-USB數(shù)據(jù)線 |
優(yōu)利德 UT107 手持式汽車多用表
WLH2-LD-M1J WLG2-55 WLCA2-55LD WLH2-55LD WLG2-55LD WLCA2-55LE WLH2-55LE WLG2-55LEWLCA2-139 WLH2-139 2W-025-08 2W-025-08N 2W-160-15N 2W-160-15NJ 2W-400-40 WLG2-139 WLCA2-139LD2 WLCA2-139LD3 WLCA2-55L WLH2-55 WLG2-55L WLCA2-1 WLH2-139 2W-025-08 2W-025-08N 2W-160-15N 2W-160-15NJ 2W-400-40 2W-400-40J WLG2-139 WLCA2-139LD2 WLCA2-139LD3 22W-025-06 WLG2-139LD3 WLCA2-140 WLH2-140