基本功能 | UTD1025C | UTD1042C | UTD1062C | UTD1082C | UTD1102C | UTD1202C | ||||
通道數(shù) | 2 | 2 | ||||||||
帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 80MHz | 100MHz | 200MHz | ||||
大采樣率 | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |||||||
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤4.5ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ||||
存儲(chǔ)深度 | 7.5kpts | |||||||||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |||||||||
時(shí)基范圍(ns/div) | 5ns-50s/div | 2ns-50s/div | ||||||||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |||||||||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |||||||||
接口 | USB HOST | USB HOST 選配:USB OTG | ||||||||
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | ||||||||
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+5) | ||||||||
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5) | ||||||||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA/6A | ±(1.2%+5) | ||||||||
交流電流 (A) | 6mA/60mA /600mA/6A | ±(2.0%+5) | ||||||||
電阻(R) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.2%+5) | ||||||||
電容 (C) | 6nF/6mF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4.0%+5) | ||||||||
大顯示 | 5999 | |||||||||
自動(dòng)量程 | √ | |||||||||
一般特征 | ||||||||||
電源 | 100-240VAC 50/60Hz 1.5A | |||||||||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD,320×240 | |||||||||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |||||||||
機(jī)身重量 | 1.8 kg | |||||||||
機(jī)身尺寸 | 268mm × 168mm ×60mm | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 兩支探頭(衰減比例1:1/ 1:10),兩個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換模塊,電源線,直流適配器,萬用表筆,軟件光盤 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱,紙箱,中文說明書 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺(tái) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 485mm × 470mm × 400mm | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 23.2 kg | |||||||||
可選配件 | ||||||||||
UTD1202C 選配:USB OTG |