Fluke570系列測溫儀的溫度范圍為 -30至900°C可在光線不好的區(qū)域內(nèi)使用的背光照明,*后10個(gè)讀數(shù)的條線圖可幫助實(shí)時(shí)目測識別趨勢,功能增強(qiáng)的光學(xué)部件(光學(xué)分辨率為60:1),用和可從遠(yuǎn)處測量較小物體,3點(diǎn)同軸激光瞄準(zhǔn)可顯示出測量光點(diǎn)真實(shí)直徑(90%能量)
· 型號
|
Fluke 572(MX2)
|
Fluke 574(MX4+)
|
Fluke 576(MX6)
|
溫度范圍 | -30℃至900℃(-20-1600°F) | ||
重復(fù)性 | ±0.5%或≤±1℃(±2°F),取較大值 | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(*高達(dá)900℃),0.2°F(*高達(dá)999.8°F) | ||
D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 60:1標(biāo)準(zhǔn)焦距,50:1近距離焦距, | ||
*小測量直徑 | 19mm(0.76in)標(biāo)準(zhǔn)焦距,6mm(0.24in)近距離焦距 | ||
激光瞄準(zhǔn) | 2類,三點(diǎn)同軸激光,對人眼來說超亮 | ||
發(fā)射率 | 數(shù)字化可調(diào)發(fā)射率(從0.1到1.0,步長0.01) | ||
顯示精度23℃ (73°F)至25℃(77°F) |
讀數(shù)的±0.75%或±1%或0.75℃(±1.5°F),以較大值為準(zhǔn) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 250ms(95%讀數(shù)) | ||
重復(fù)精度 | 讀數(shù)的±0.5%或±1℃(±2°F),以較大值為準(zhǔn) | ||
光譜響應(yīng) | 8 — 14um熱電堆探測器 | ||
環(huán)溫范圍 | 40℃(104°F) | ||
激光功率 | 2(II)類操作,輸出<1mV,波長630-670mm | ||
相對濕度 | 10-90%RH,非凝結(jié),環(huán)境溫度<30℃(86°F) | ||
三腳安裝架 | 1/4in,20UNC螺紋 | ||
電源 | 電池壽命(堿性) | ||
2節(jié)AA電池 | 13小時(shí),當(dāng)激光和背景光開啟電量剩余50%時(shí); | ||
2節(jié)AA電池/交流適配器 | 13小時(shí),當(dāng)激光和背景光開啟電量剩余50%時(shí); | ||
2節(jié)AA電池/USB | 8小時(shí)(成像模式關(guān)閉時(shí)為13小時(shí)),使用閃光燈拍攝50張照片,不使用,閃光拍攝200張照片 | ||
顯示保持 | 7S | ||
LED背光 | 有 | ||
保修 | 2年 | ||
工作溫度 | 0℃至50℃(32°F至120°F) | ||
儲存溫度 | -20℃至50℃(-25°F至120°F) | ||
溫度*大,*小值 | 有 | ||
溫度*大,*小值 | 無 | 有 | 有 |
內(nèi)置發(fā)射率表 | 無 | 有 | 有 |
聲音和可視報(bào)警 | 低 | 高和低 | 高和低 |
條形圖顯示 | 有 | ||
*多100個(gè)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)圖表和儲存軟件 (用于windows) |
無 | 僅數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)和照片 |