型號(hào) | NPN輸出 | FZ4-1100 | FZ4-1100-10 | FZ4-1150 | FZ4-1150-10 | FZ4-H1100 | FZ4-H1100-10 | FZ4-H1150 | FZ4-H1150-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNP輸出 | FZ4-1105 | FZ4-1105-10 | FZ4-1155 | FZ4-1155-10 | FZ4-H1105 | FZ4-H1105-10 | FZ4-H1155 | FZ4-H1155-10 | ||
控制器種類 | 液晶顯示一體型控制器 | BOX型控制器 | 液晶顯示一體型控制器 | BOX型控制器 | ||||||
**處理項(xiàng)目 | 無(wú) | 有 | ||||||||
照相機(jī)個(gè)數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
連接照相機(jī) | 可連接所有照相機(jī)。 | |||||||||
處理分辨率 | 連接智能袖珍照相機(jī)時(shí) | 752 (H)× 480 (V) | ||||||||
連接30萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | 640 (H)× 480 (V) | |||||||||
連接200萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | 1600 (H)× 1200 (V) | |||||||||
連接500萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | 2448 (H)× 2044 (V) | |||||||||
場(chǎng)景數(shù) | 32 | |||||||||
記錄的圖像 數(shù)量 (參見(jiàn) 注1。) |
連接智能袖珍照相 機(jī)時(shí) |
連接1個(gè)照相機(jī) | 232 | |||||||
連接2個(gè)照相機(jī) | 116 | |||||||||
連接3個(gè)照相機(jī) | 77 | |||||||||
連接4個(gè)照相機(jī) | 58 | |||||||||
連接30萬(wàn)像素照相 機(jī)時(shí) |
連接1個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 270, 黑白照相機(jī): 272 | ||||||||
連接2個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 135, 黑白照相機(jī): 136 | |||||||||
連接3個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 90,黑白照相機(jī): 90 | |||||||||
連接4個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 67,黑白照相機(jī): 68 | |||||||||
連接200萬(wàn)像素照相 機(jī)時(shí) |
連接1個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 43, 黑白照相機(jī): 43 | ||||||||
連接2個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 21,黑白照相機(jī): 21 | |||||||||
連接3個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 14,黑白照相機(jī): 14 | |||||||||
連接4個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 10,黑白照相機(jī): 10 | |||||||||
連接500萬(wàn)像素照相 機(jī)時(shí) |
連接1個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 16, 黑白照相機(jī): 16 | ||||||||
連接2個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 8,黑白照相機(jī): 8 | |||||||||
連接3個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 5,黑白照相機(jī): 5 | |||||||||
連接4個(gè)照相機(jī) | 彩色照相機(jī): 4,黑白照相機(jī): 4 | |||||||||
操作 |
液晶顯示一體型控制器: 點(diǎn)觸筆、鼠標(biāo)等 BOX型控制器: 鼠標(biāo)或類似設(shè)備 |
|||||||||
設(shè)置 | 用流程編輯制作處理流程(提供幫助信息) | |||||||||
串行通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||||||
EtherNet/IP通信 | Ethernet端口波特率:100Mbps(100Base-TX) | |||||||||
并口輸入輸出 |
(用于多線隨機(jī)觸發(fā)模式時(shí)) 輸入17點(diǎn)(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、 DSA0~1、ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、DI0~7)、 輸出29點(diǎn)(RUN/BUSY1、BUSY0、GATE0~1、OR0~1、 READY0~1、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) (用于其它模式時(shí)) 輸入13點(diǎn)(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、 ENCTRIG_A0、ENCTRIG_B0、DI0~7)、 輸出26點(diǎn)(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、 ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) *STGOUT 2~3**照相機(jī)4CH類型 |
|||||||||
顯示器接口 |
液晶顯示一體型控制器: 集成控制器和12.1英寸TFT彩色液晶顯示器(分辨率:XGA 1024 × 768像素) BOX型控制器: 模擬RGB視頻輸出,1個(gè)信道(分辨率:XGA 1024 × 768像素) |
|||||||||
USB接口 | 4個(gè)通道(支持USB 1.1和2.0) | |||||||||
電源電壓 | DC20.4~26.4V | |||||||||
電流消耗 (DC24.0V 時(shí)) (參見(jiàn) 注2。) |
連接智能袖珍照相機(jī)時(shí) | *大5.0A | *大7.5A | *大5.0A | *大7.5A | *大5.0A | *大7.5A | *大5.0A | *大7.5A | |
連接智能照相機(jī)時(shí) | ||||||||||
連接30萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | *大3.7A | *大4.9A | *大3.7A | *大4.9A | *大3.7A | *大4.9A | *大3.7A | *大4.9A | ||
連接200萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | ||||||||||
連接500萬(wàn)像素照相機(jī)時(shí) | ||||||||||
環(huán)境溫度范圍 |
運(yùn)行時(shí): 冷卻風(fēng)扇低速情況下0~45°C, 冷卻風(fēng)扇高速情況下0~50°C 保存時(shí): -20~65°C(無(wú)結(jié)冰或結(jié)露) |
|||||||||
環(huán)境濕度范圍 | 運(yùn)行時(shí)、保存時(shí): 均35%~85%(無(wú)結(jié)露) | |||||||||
質(zhì)量 | 約3.2kg | |||||||||
附件 |
液晶顯示一體型控制器: 點(diǎn)觸筆(1支, 正面面板內(nèi))、操作說(shuō)明書、安裝支架6個(gè) BOX型控制器: 操作說(shuō)明書 |