項目 | 尺寸 | M8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測距離 | 單倍距離型 | 兩倍距離型 | ||||
類型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | ||
型號 | E2B-S08□S01 | E2B-S08□N02 | E2B-S08□S02 | E2B-S08□N04 | ||
檢測距離 | 1.5 mm±10% | 2 mm±10% | 2 mm±10% | 4 mm±10% | ||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | ||
應(yīng)差距離 | 10%的檢測距離以內(nèi) | |||||
可檢測物體 | 磁性金屬(對于非磁性金屬,檢測距離會減小。) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體(低碳鋼ST37) | 8×8×1 mm | 8× 8×1 mm | 8×8×1 mm | 12×12×1 mm | ||
應(yīng)答頻率(見“注1”。) | 2,000 Hz | 1,000 Hz | 1,500 Hz | 1,000 Hz | ||
電源電壓 | 10~30VDC (包括10%的紋波(p-p)) | |||||
消耗電流 | 10mA以下 | |||||
輸出類型 |
-B型:PNP集電極開路 -C型:NPN集電極開路 |
|||||
控制輸出 |
負(fù)載電流 (見“注2”。) |
200mA以下(30VDC以下) | ||||
殘留電壓 | 2V以下(負(fù)載電流為200mA、電纜長2m時) | |||||
指示燈 | 動作指示燈(黃色LED) | |||||
動作模式 (檢測物體接近時) |
-B1/-C1型:NO -B2/-C2型:NC |
|||||
保護(hù)回路 | 輸出極性逆接保護(hù)、電源極性逆接保護(hù)、浪涌吸收、短路保護(hù) | |||||
環(huán)境溫度 | 工作和存放:-25~70℃(不結(jié)冰、無凝露) | |||||
溫度影響 (見“注2”) |
-10℃~55℃的溫度范圍內(nèi):23℃時,±10%的檢測距離以內(nèi) -25℃~70℃的溫度范圍內(nèi):23℃時,±15%的檢測距離以內(nèi) |
|||||
環(huán)境濕度 | 工作和存放:35~95% | |||||
電壓影響 | 24VDC±15%:±1%的檢測距離以內(nèi) | |||||
絕緣電阻 | DC500V的條件下,50MΩ以上(通電部與外殼間) | |||||
絕緣強(qiáng)度 | 50/60Hz、AC1,000V的條件下持續(xù)1分鐘(通電部與外殼間) | |||||
耐振動 | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | |||||
耐沖擊 | 500m/s2,X、Y、Z各方向10次 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | (1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2) | |||||
連接方式 |
導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)型預(yù)接了直徑4mm、長度2m/5m的PVC電纜) 接插件型(M8-3針) |
|||||
重量 (帶包裝) |
導(dǎo)線引出型 | 標(biāo)準(zhǔn)型:約65g,長螺紋型:約65g | ||||
接插件型 | 標(biāo)準(zhǔn)型:約20g,長螺紋型:約20g | |||||
材料 | 外殼 | 不銹鋼(1.4305(W.-No.)、SUS 303(AISI)和2346(SS)。) | ||||
檢測面 | PBT | |||||
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)電纜采用直徑為4mm的PVC電纜。 | |||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | |||||
帶齒墊圈 | 鍍鋅鐵 |