尺寸 | M8 | M12 | |||
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
型號 | E2E-X2D□-Z | E2E-X4MD□-Z | E2E-X3D□-Z | E2E-X8MD□-Z | |
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | |
設(shè)定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的15%以下 | 檢測距離的10%以下 | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見樣本上的“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8×1mm | 鐵20×20×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵30×30×1mm | |
響應(yīng)頻率*2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | ||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 |
開關(guān) 容量 |
3~100mA、診斷輸出50mA[(僅為D1(5)S型] | |||
殘留 電壓*3 |
3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時、僅M1J-T型為5V以下) | ||||
指示燈 |
D1型:動作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(綠色) D2型: 動作顯示(紅色) |
||||
動作模式 (靠近檢測物體時) |
D1型: NO,D2型: NC 詳情請參見樣本上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
||||
診斷輸出延遲時間 | 0.3~1s | ||||
保護(hù)回路 | 脈沖吸收、負(fù)載短路保護(hù)(控制輸出、診斷輸出等包括在內(nèi)) | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-25~+70°C,保存時:-40~+85°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||||
溫度的影響 |
-25~+70°C的溫度范圍內(nèi) +23°C時,檢測距離的±15%以內(nèi) |
-25~+70°C的溫度范圍內(nèi) +23°C時,檢測距離的±10%以內(nèi) |
|||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±1%以內(nèi) | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) |
導(dǎo)線引出型、接插件中繼型:IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67,公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油 接插件型:IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 |
||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m)、接插件型、接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長300mm) | ||||
質(zhì)量 (包裝后) |
導(dǎo)線 引出型 |
約60g | 約70g | ||
接插件 中繼型 |
─ | 約40g | |||
接插件型 | 約15g | 約25g | |||
材質(zhì) | 外殼 | 不銹鋼 (SUS303) | 黃銅鍍鎳 | ||
檢測面 | PBT | ||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||
帶齒墊圈 | 鐵鍍鋅 | ||||
附件 | 使用說明書 |