尺寸 | M12 | M18 | M30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 |
E2V- X2□□ |
E2V- X4□□ |
E2V- X5□□ |
E2V- X8□□ |
E2V- X10□□ |
E2V- X15□□ |
|
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~4.0mm | 0~6.4mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||||||
可檢測物體 | 磁性金屬、非磁性金屬(檢測距離因材質(zhì)而異。參見Catalog的“特性數(shù)據(jù)(參考值)” | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 |
12×12×3 (鋁) mm |
12×12×3 (鋁) mm |
18×18×3 (鋁) mm |
24×24×3 (鋁) mm |
30×30×3 (鋁) mm |
45×45×3 (鋁) mm |
|
響應(yīng)頻率 * | 150Hz | 40Hz | 70Hz | 40Hz | 70Hz | 30Hz | |
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||||
功耗 | 450mW以下(電源電壓30V時、電流消耗15mA以下) | ||||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 集電極開路輸出 100mA以下 | |||||
殘留電壓 | 2V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m) | ||||||
指示燈 |
NO型:動作指示燈(黃色)(閃爍) 設(shè)定指示燈(黃色)(亮燈) NC型:動作指示燈(黃色)(亮燈) |
||||||
動作模式 |
B1/C1型: NO、B2/C2型: NC (詳情請Catalog的參見“輸入輸出段回路圖” 的時序圖) |
||||||
保護回路 | 電源逆接保護、輸出逆接保護、負(fù)載短路保護、浪涌吸收 | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||||||
溫度的影響 | 以-25~70°C的溫度范圍內(nèi), +23°C時的檢測距離為基準(zhǔn) | ||||||
±10%以下 | ±15%以下 | ±10%以下 | ±15%以下 | ±10%以下 | ±15%以下 | ||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±1.5%以下 | ||||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min. 充電部整體與外殼間 | ||||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 (導(dǎo)線引出型、接插件中繼型為 公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油) | ||||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m)、接插件型、接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長300mm) | ||||||
質(zhì)量 (包裝后) |
導(dǎo)線 | 約120g | 約150g | 約200g | |||
接插件 | 約30g | 約45g | 約120g | ||||
接插件中繼型 | 約50g | 約70g | 約140g | ||||
材質(zhì) | 外殼 | 黃銅鍍鎳 | |||||
檢測面 | 耐熱ABS | ||||||
安裝螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||
帶齒墊圈 | 鐵鍍鋅 | ||||||
附件 | 使用說明書 |