外形 | M8 | M12 | M18 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | ||||
型號 | E2FM-X1R5D1-□ | E2FM-X2D1-□ | E2FM-X5D1-□ | E2FM-X10D1-□ | |
檢測距離 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~1.05mm | 0~1.4mm | 0~3.5mm | 0~7mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的15%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見?Catalog的“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
標準檢測物體 | 鐵8 × 8 × 1mm | 鐵12 × 12 × 1mm | 鐵30 × 30 × 1mm | 鐵54 × 54 × 1mm | |
響應(yīng)頻率*1 | 200Hz | 100Hz | 100Hz | 50Hz | |
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V紋波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
輸出形式 | 有極性 | ||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA | |||
殘留電壓 | 3V以下(負載電流100mA以下、導(dǎo)線長2m時) | ||||
指示燈 | 動作顯示(紅色LED)、設(shè)定動作顯示(綠色LED) | ||||
動作模式 (靠近檢測物體時) |
NO (常開) *2 | ||||
保護回路 | 浪涌吸收、負載短路保護 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi),檢測距離的變化為±20%以內(nèi)(以+23℃時的檢測距離為基準) | ||||
電壓的影響 | 額定電源電壓±15%的范圍內(nèi),檢測距離的變化為±1%以內(nèi)(以額定電源電壓時的檢測距離為基準) | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z 各方向 10次 |
1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護結(jié)構(gòu) | IEC60529標準IP67 | ||||
連接方式 |
無標記:導(dǎo)線引出型(標準導(dǎo)線長2m) -M1GJ-□型:接插件中繼型(標準導(dǎo)線長300mm) |
||||
質(zhì)量 ※包裝后 |
導(dǎo)線引出型2m | 約105g | 約190g | 約215g | 約295g |
接插件中繼型 | 約65g | 約85g | 約110g | 約190g | |
材質(zhì) | 外殼 | 不銹鋼 (SUS303) | |||
檢測面 (厚度) |
不銹鋼 (SUS303) | ||||
(0.4mm) | (0.8mm) | ||||
緊固螺母 | 不銹鋼 (SUS303) | ||||
導(dǎo)線 | PVC (阻燃型) | ||||
帶齒墊圈 | 鐵鍍鋅 | ||||
附件 | 使用說明書 |