尺寸 | M12 | M18 | M30 | |
---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | |||
項(xiàng)目 型號(hào) | E2EH-X3D□ | E2EH-X7D□ | E2EH-X12D□ | |
檢測(cè)距離 | 3mm | 7mm | 12mm | |
設(shè)定距離*1 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | |
應(yīng)差 | 檢測(cè)距離的15%以下 | |||
可檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測(cè)距離較短。) | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵12 × 12 × 1mm | 鐵21 × 21 × 1mm | 鐵36 × 36 × 1mm | |
響應(yīng)頻率 *2 | 500Hz | 300Hz | 100Hz | |
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 紋波 (p-p) 10%以下(DC10~32V 但100℃以上時(shí),*大24V) | |||
漏電流 | 0.8mA以下 | |||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA 但+100~+110℃時(shí)為3~50mA。 | ||
殘留電壓*3 | 有極性型:3V以下、無(wú)極性型(E2EH-X□D□-T)為5V以下*3 (負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) | |||
指示燈 |
D1型:動(dòng)作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(黃色), D2型:動(dòng)作顯示(黃色) |
|||
動(dòng)作模式 (靠近檢測(cè)物體時(shí)) |
D1型:NO,D2型:NC,詳情請(qǐng)參見Catalog的“輸入輸出段回路圖”的時(shí)序圖 | |||
保護(hù)回路 | 浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù) | |||
環(huán)境溫度范圍 |
工作時(shí):0~+100℃ (0~+110℃ 1,000小時(shí)) *4 保存時(shí):-25~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
|||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH (無(wú)結(jié)露) | |||
溫度的影響 |
0~+70℃溫度范圍內(nèi)的檢測(cè)距離變化是23℃時(shí)的±10%以內(nèi), +70~+100℃溫度范圍內(nèi)的檢測(cè)距離變化是23℃時(shí)的±15%以內(nèi), +100~+110℃溫度范圍內(nèi)的檢測(cè)距離變化是23℃時(shí)的-15%~+20%以內(nèi) |
|||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí),檢測(cè)距離為±10%以內(nèi) | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、DIN40050-9標(biāo)準(zhǔn) IP69K*5 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m)、接插件型 | |||
質(zhì)量 (包裝后) |
導(dǎo)線引出 | 約80g | 約145g | 約220g |
接插件 | 約30g | 約55g | 約125g | |
材質(zhì) | 外殼、緊固螺母 | 不銹鋼 (SUS316L) | ||
檢測(cè)面 | PBT | |||
導(dǎo)線 | 耐熱PVC (導(dǎo)線引出型) | |||
附件 | 使用說(shuō)明書 |