型號 |
E2EZ-X2D□-N E2EZ-X2D□-M1J E2EZ-X2D□-M1GJ |
E2EZ-X4D□-N 2EZ-X4D□-M1J E2EZ-X4D□-M1GJ |
E2EZ-X8D□-N E2EZ-X8D□-M1J E2EZ-X8D□-M1GJ |
|
---|---|---|---|---|
檢測距離 | 2mm ± 10% | 4mm±10% | 8mm±10% | |
設定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | |
應差 | 檢測距離的20%以下 | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見catalog上的“特性數(shù)據(jù)”) | |||
標準檢測物體 | 鐵12 × 12 × 1mm | 鐵30 × 30 × 1mm | 鐵54 × 54 × 1mm | |
響應頻率*2 | 200Hz | 100Hz | 30Hz | |
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | |||
消耗電流 | - | |||
漏電流 | 0.8mA以下 | |||
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA以下 | ||
殘留電壓 | 3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | |||
指示燈 |
D1型:動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) D2型:動作顯示(紅色) |
|||
動作模式(檢測物體靠近時) |
D1型:NO |
|||
保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各0~+50°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | |||
溫度的影響 | 0~+50°C的溫度范圍內(nèi)+23°C時,檢測距離的±20%以下 | |||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時,為檢測距離的±2.5%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10次 | |||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標準 IP67、公司內(nèi)部標準 耐油 | |||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m)、接插件中繼型 | |||
質(zhì)量(包裝后) |
E2EZ-X2D□-N 約70g E2EZ-X2D□-M1J 約40g E2EZ-X2D□-M1GJ 約40g |
E2EZ-X4D□-N 約160g E2EZ-X4D□-M1J 約90g E2EZ-X4D□-M1J 約90g |
E2EZ-X8D□-N 約220g E2EZ-X8D□-M1J 約160g E2EZ-X8D□-M1GJ 約160g |
|
材質(zhì) | 外殼 | 黃銅鍍鎳 | ||
檢測面 | PBT | |||
緊固螺母 | 鐵鍍鋅 | |||
帶齒墊圈 | 鐵鍍鋅 | |||
附件 | 使用說明書 |