型號 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
---|---|---|---|---|---|
檢測距離 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見Catelog“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
標(biāo)準檢測物體 | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵40×40×1mm | 鐵50×50×1mm | |
響應(yīng)頻率* | 500Hz | 300Hz | |||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA | |||
殘留電壓 | 3.3V以下(負載電流100mA、導(dǎo)線長2m時) | ||||
指示燈 |
D1型:動作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(綠色) D2型:動作顯示(紅色) |
||||
動作模式 (檢測物體靠近時) |
D1型:NO D2型:NC 詳情請參見Catelog的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
||||
保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±10%以下 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準 IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準 耐油 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準導(dǎo)線長2m) | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約85g | 約165g | 約235g | 約330g | |
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | |||
檢測面 | |||||
附件 | 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M4×25)、 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M4×30)、 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M5×40)、 使用說明書 |