類型 | 直流3線式 PNP | 直流2線式 |
直流2線式(無(wú)極性) (耐飛濺型) |
||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | φ8 (傳感頭) | ||||
屏蔽 | 屏蔽 | ||||
型號(hào) | E2EC-MC2B1 | E2EC-MC2D1 | E2EC-QC2D1-M1GJ-T | ||
檢測(cè)距離 | 2mm±15% | 2mm±10% | |||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~1.4mm | |||
應(yīng)差 | 檢測(cè)距離的15%以下 | ||||
可檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測(cè)距離較短。請(qǐng)參見(jiàn)Catalog的“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵8×8×1mm | ||||
響應(yīng)頻率 | 100Hz | ||||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波 (p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||||
消耗電流 | 10mA以下 | - | |||
漏電流 | - | 0.8mA以下 | |||
控制 輸出 |
開(kāi)關(guān)容量 | 100mA以下 | 3~50mA | ||
殘留電壓 |
2V以下(負(fù)載電流100mA、 導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) |
3V以下(負(fù)載電流50mA、 導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) |
5V以下(負(fù)載電流50mA、 導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) |
||
指示燈 | 動(dòng)作顯示(黃色LED) | 動(dòng)作顯示(紅色LED)、設(shè)定動(dòng)作顯示(綠色LED) | |||
動(dòng)作模式(靠近檢測(cè)物體時(shí)) | NO (常開(kāi)) 詳情, 請(qǐng)參見(jiàn)Catalog的“輸入輸出段回路圖” 中的時(shí)序圖 | ||||
保護(hù)回路 |
電源逆接保護(hù)、浪涌吸收 負(fù)載短路保護(hù)、輸出逆接保護(hù) |
浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù) | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí): 各-25~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí): 各35~95%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時(shí), 檢測(cè)距離為±20%以下 | ||||
電壓的影響 |
在額定電源電壓±15%的范圍內(nèi) 為檢測(cè)距離的±5%以下 |
在額定電源電壓±15%的范圍內(nèi)為檢測(cè)距離的±1%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油(僅傳感頭部) | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)2m) | 接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)0.3m) | |||
質(zhì)量(包裝后) | 約65g | 約95g | |||
材質(zhì) | 傳感頭部分 | 外殼 | 不銹鋼 (SUS303) | 不銹鋼 (SUS303)特氟龍涂層 | |
檢測(cè)面 (厚度) |
不銹鋼 (SUS303) (0.2mm) |
不銹鋼 (SUS303)特氟龍涂層 (0.2mm) |
|||
導(dǎo)線 | 聚酯彈性體 (TPEE) (屏蔽線) | 氟橡膠(屏蔽線) | |||
中繼放大器部 | 外殼 | ABS樹(shù)脂 | 不銹鋼 (SUS303) | ||
導(dǎo)線 | 氯乙烯 (PVC) | 氟導(dǎo)線(阻燃) | |||
附件 | 使用說(shuō)明書、放大器安裝支架 |