型號 | E2C-EDR6-F | E2C-ED01(-□) | E2C-ED02(-□) | E2C-EM02(-□) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
φ3×18mm | φ5.4×18mm | φ8×22mm | M10×22mm | |||
檢測距離 | 0.6mm | 1mm | 2mm | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見?樣本上的“特性數(shù)據(jù)”) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 5×5×3mm | 10×10×3mm | ||||
材質(zhì):鐵(S50C) | ||||||
重復(fù)精度 *1 | 1μm | 2μm | ||||
應(yīng)差 | 可變 | |||||
溫度 特性 *1 |
傳感頭部分 | 0.3%/℃ | 0.08%/℃ | |||
前置放大器+ 放大器部分 |
0.08%/℃ | |||||
環(huán)境 溫度 范圍 *2 |
工作時 | -10~+60°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
保存時 |
-10~+60°C (無結(jié)冰、結(jié)露) |
-20~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 | |||||
連接方式 |
接插件(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2.5m (傳感頭-前置放大器之間2m)/ -F型為導(dǎo)線長3.5m (傳感頭-前置放大器之間0.5m)) |
|||||
質(zhì)量(包裝后) | 約120g (帶保護螺線管的型號(-S型)為,約增90g) | |||||
材質(zhì) |
傳感頭 部分 |
外殼 | 黃銅 | 不銹鋼 | 黃銅 | |
檢測面 | 耐熱ABS | |||||
緊固螺母 | - | 黃銅 鍍鎳 | ||||
帶齒墊圈 | - | 鐵鍍鋅 | ||||
前置放大器部分 | PES | |||||
附件 | 前置放大器安裝支架、使用說明書 |