項目型號 | EE-SPX303N、EE-SPX403N |
---|---|
檢測距離 | 13mm(凹槽寬度) |
標準檢測物體 | 2.2×0.5mm以上的不透明體 |
應差距離 | 0.05mm以下 |
光源(*大發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管(脈沖燈亮)(940nm) |
指示燈 | 入光時亮燈(紅色) |
電源電壓 | DC12~24V±10% 紋波(p-p) 5%以下 |
消耗電流 | 15mA以下 |
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC12~24V 負載電流80mA以下 |
關機電流0.5mA以下 | |
殘留電壓2.0V以下(負載電流80mA時) | |
殘留電壓1.0V以下(負載電流10mA時) | |
保護回路 | 電源逆接保護、輸出逆接保護 |
響應頻率 * | 100Hz以上 |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保護結構 | IEC規(guī)格 IP50 |
連接方式 | 接插件型(不可焊接) |
質量 | 約4g |
材質 | 聚碳酸酯 |
* 響應頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。
(單位:mm)