型號 |
EE-SPX740、EE-SPX840 EE-SPX742、EE-SPX842 EE-SPX743、EE-SPX843 |
EE-SPX741 EE-SPX841 |
|
---|---|---|---|
檢測距離 | 3.6mm (凹槽寬度) | 5mm (凹槽寬度) | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 1×0.5mm以上的不透明物體 | 2×0.8mm以上的不透明物體 | |
應(yīng)差距離 | 0.05mm以下 | ||
光源(*大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二級管(脈沖燈亮)(940nm) | ||
指示燈 *1 | 入光時亮燈(紅色) | ||
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值15mA以下、*大值50mA以下 | ||
控制輸出 |
NPN電壓輸出 負(fù)載電源電壓DC5~24V、負(fù)載電流50mA以下 關(guān)機(jī)電流 0.5mA以下 殘留電壓 1.0V以下(負(fù)載電流50mA時) 殘留電壓 0.4V以下(負(fù)載電流10mA時) |
||
響應(yīng)頻率 *2 | 500Hz以上 | ||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP50 | ||
連接方式 | 接插件型 | ||
質(zhì)量 | 約2.4g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯 | |
夾具部 |