項(xiàng)目 種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | L型 | F型 | R型 | U型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPN | 導(dǎo)線引出型 | EE-SX910-R | EE-SX911-R | EE-SX912-R | EE-SX913-R | EE-SX914-R |
PNP | 導(dǎo)線引出型 | EE-SX910P-R | EE-SX911P-R | EE-SX912P-R | EE-SX913P-R | EE-SX914P-R |
検出距離 | 5mm (凹槽寬度) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 1.2×0.8mm以上的不透明物體 | |||||
應(yīng)差距離 | 0.025mm以下 *1 | |||||
光源(*大發(fā)光波長(zhǎng)) | GaAs 紅外發(fā)光二極管(940nm) | |||||
指示燈 | 入光時(shí)亮燈(橙色發(fā)光二極管) | |||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |||||
消耗電流 | 21mA以下 | |||||
控制輸出 |
負(fù)載電源電壓: DC5~24V 負(fù)載電流: 50mA以下 關(guān)閉電流: 0.5mA以下 殘留電壓: 1.0V以下(負(fù)載電流50mA時(shí)) : 0.4V以下(負(fù)載電流5mA時(shí)) |
|||||
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù) 輸出逆接保護(hù) 輸出過(guò)電流保護(hù)(僅NPN型的OUT2有此功能) | |||||
響應(yīng)頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí): -25~+55℃ 保存時(shí): -30~+80℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí): 5~85%RH 保存時(shí): 5~95%RH (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
振動(dòng)(耐久) |
10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) 單振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10周) |
|||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP50 IEC60529規(guī)格 | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng) 1m) | |||||
質(zhì)量 (包裝后) |
導(dǎo)線引出型 | 約17g | ||||
材質(zhì) | 外殼、罩蓋 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |