型號 | MC3 |
---|---|
電源電壓 | DC24V |
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的-15%~+15% |
功耗* | 3W以下 |
* 不含負載的功耗。
型號 | MC3 |
---|---|
額定負載 |
AC230V/6A, DC24V/6A (電阻負載) AC230V/5A(AC15), DC24V/2A(DC13) (電阻負載) |
*大額定電壓 | AC250V/DC24V |
額定通電電流 | 6A |
*大開關容量 | 1,500VA |
型號 | UM |
---|---|
檢測方式 | 壓力傳感方式 |
檢測質(zhì)量 | 30kg以上 |
*大允許負載 | 2,000N (EN1760-1要求) |
機械壽命 | 不低于100萬次 |
材質(zhì) | PVC (聚氯乙烯) |
使用環(huán)境溫度 | -37~66°C (無結冰、結露) |
防護等級 | IP67 |
質(zhì)量 | 約24.4kg/m2 |
型號 | MC3 | |
---|---|---|
響應時間 | *長30ms | |
**輸入 |
**4線制**墊 **墊可以進行串聯(lián)(可連接數(shù):*多12個) M11與M21、M12與M22之間的外部阻抗不得超過8Ω。 |
|
**輸出 | SPDT-NO | |
輔助輸出 | SPDT-NC | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V時) | |
耐電壓 | 各輸出極之間 | AC1,800V, 50/60Hz, 1分鐘 |
電源和輸出之間 | ||
耐振動 | 誤動作:10~55Hz, 單振幅0.15mm | |
耐機械沖擊 | 誤動作:98m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 不低于10,000,000次 |
電氣 | 不低于100,000次(額定負載條件下,開關頻率:360次/小時) | |
使用環(huán)境溫度 | 0~55°C (無結冰、結露) | |
使用環(huán)境濕度 | 0%~90%RH | |
防護等級 | IP20 | |
端子緊固扭矩 | 0.5N·m | |
質(zhì)量 | 約360g |
E3JM-R4M4 E3JM-R4M4T E3JM-R4S4 E3JM-R4S4T E3JM-DS70M4 E3JM-DS70M4T E3JM-DS70S4 E3JM-DS70S4T E3JK-5M1-N E3JK-5M2-N E3JK-5S3-N E3JK-R2M1 E3JK-R2M2 E3JK-R2S3 E3JK-R4M1 E3JK-R4M2 HI96718 E3JK-R4S3 E3JK-DS30M1 E3JK-DS30M2 HI96716 E3JK-DS30S3 HI96746 HI96723 HI96749 F3W-D052A HI96726 F3W-D052AP F3W-D052B F3W-D052BP F39-L10 F39-L11 F39-L12 HI96728 HI96722 F3W-E032A6 HI324 HI96740 HI96751 E3S-LS3C1D E3S-LS3RC4 E3S-GS3E4