型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電源電壓 |
AC/DC24V : AC24V、50/60Hz或DC24V DC24V : DC24V |
||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||
功耗 | 1.6VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 2.0VA/1.7W以下 |
型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電源電壓 |
AC/DC24V : AC24V、50/60Hz或DC24V DC24V : DC24V |
||
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||
功耗 | 1.6VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 2.0VA/1.7W以下 |
型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
輸入電流 | 25mA以下 | 60mA以下 * | 30mA以下 |
型號 負載 |
G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ |
---|---|---|---|
電阻負載 | |||
額定負載 |
AC250V、5A DC30V、5A |
||
額定通電電流 | 5 A |
型號 | G9SB-200□-□ | G9SB-3010 | G9SB-301□-□ | |
---|---|---|---|---|
接點電阻*1 | 100 mΩ | |||
工作時間*2 | 30毫秒以下 | |||
響應(yīng)時間*3 | 10毫秒以下 | |||
絕緣電阻*4 | 100 MΩ以上(DC500V) | |||
絕緣強度 | 不同輸出之間 | AC2,500V、50/60Hz (1分鐘) | ||
輸入與輸出之間 | ||||
功率輸入 與輸出之間 |
||||
耐振動 | 10~55~10Hz、0.375mm單振幅(0.75mm雙振幅) | |||
耐沖擊 | 耐久 | 300 m/s2 | ||
故障 | 100 m/s2 | |||
耐用性*5 | 機械 | 5,000,000次操作以上(約7,200次操作/小時) | ||
電氣 | 100,000次操作以上(約1,800次操作/小時) | |||
故障率(P級)(參考值) | DC5V、1mA | |||
使用環(huán)境溫度 | -25~55°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 35% to 85% | |||
端子緊固扭矩 | 0.5 Nm | |||
質(zhì)量 | 約115g | 約135g | 約120g |
3275 3274 327350 CS1F 913250 901050 901850 CT6841 CS1U DA54 AL20R AL21R 9675 DC73 DZ73 967510 9658 YIDA03N DT4281 YIDA03D YIDA03R DT4282 DT425120 DT422120 DT425320 325550 DT425220 AL72P DT422220 E2CYC2A E2CYV3A DT4212 AL72N AL72D E2CYC2AF E2ECMC2B1 DT4211 E2ECMC2D1 324660 E2ECQC2D1M1GJT 324560 324460 XS2FD421DD0 3008 XS2FD421GD0 XS2FD422DD0