項(xiàng)目 型號(hào) | G9SA-300-SC |
---|---|
電源電壓 | DC24V |
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85%至110% |
功耗 | DC24V:0.7W以下 |
項(xiàng)目 型號(hào) | G9SA-300-SC |
---|---|
電源電壓 | DC24V |
操作電壓范圍 | 額定電源電壓的85%至110% |
功耗 | DC24V:0.7W以下 |
型號(hào) 項(xiàng)目 負(fù)載 |
G9SA-300-SC |
---|---|
電阻負(fù)載 | |
額定負(fù)載 |
AC250V, 5A DC30V, 5A |
額定通電電流 | 5A |
項(xiàng)目 型號(hào) | G9SA-300-SC |
---|---|
輸入電流 | 40mA以下 |
項(xiàng)目 型號(hào) | G9SA-300-SC | |
---|---|---|
接觸電阻 *1 | 100mΩ | |
操作時(shí)間 *2 | 300ms以下 | |
響應(yīng)時(shí)間 *3 | 10ms以下 | |
絕緣電阻 *4 | 100MΩ以上(DC500V時(shí)) | |
耐電壓 | 不同輸出之間 | AC2,500V,每分鐘50/60Hz |
輸入和輸出之間 | ||
電源輸入和輸出之間 | ||
耐振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |
耐沖擊 | 耐久 | 300 m/s2 |
誤動(dòng)作 | 100 m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 500萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率約7,200次/h) |
電氣 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率約1,800次/h,額定負(fù)載) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值) | DC5V, 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -25至55°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35%~85% | |
端子擰緊轉(zhuǎn)矩 | 0.98N·m | |
質(zhì)量 | 約300g |
*1. 接觸電阻的測(cè)定條件為:DC5V, 1A,采用電壓下降法。
*2. 不包括回跳時(shí)間。
*3. 響應(yīng)時(shí)間為關(guān)閉輸入后,關(guān)閉主接點(diǎn)所需的時(shí)間。 包括回跳時(shí)間。
*4. 絕緣電阻的測(cè)定條件:DC500V時(shí)測(cè)量,測(cè)量部位與耐壓項(xiàng)目相同。 (單位:mm)