項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
使用環(huán)境溫度和濕度 | 0~55°C, 90%以下(無(wú)結(jié)露) | ||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度和濕度 | -20~65°C, 90%以下(無(wú)結(jié)露) | ||
使用和存儲(chǔ)環(huán)境 | 無(wú)腐蝕性氣體 | ||
耐振動(dòng) | 10~60Hz,加速度5.88m/s2以下(在共振點(diǎn)不可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)) | ||
絕緣電阻 | 電源端子、動(dòng)力端子和FG端子之間:*小為0.5MΩ (使用DC500V兆歐表測(cè)量) | ||
耐電壓 | 電源端子、動(dòng)力端子和FG端子之間50/60Hz時(shí)為1分鐘AC1,500V | ||
保護(hù)構(gòu)造 | 柜內(nèi)安裝型 | ||
國(guó) 際 規(guī) 格 |
EC指令 | EMC指令 | EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3 |
低電壓指令 | EN61800-5-1 | ||
機(jī)械指令 |
EN954-1 (3級(jí))、EN ISO 13849-1:2008 (PLc,d)、 ISO 13849-1:2006 (PLc,d)、EN61508 (SIL2)、 EN62061 (SIL2)、EN61800-5-2 (STO)、IEC61326-3-1 (SIL2) |
||
UL標(biāo)準(zhǔn) | UL508C | ||
CSA標(biāo)準(zhǔn) | CSA22.2 No.14 | ||
韓國(guó)電波法(KC) | 符合 |