項目 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
使用環(huán)境溫度和濕度 | 0~55°C,90%RH以下(無結(jié)露) | ||
存儲環(huán)境溫度和濕度 | -20~65°C,90%RH以下(無結(jié)露) | ||
使用和存儲環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | ||
耐振動 | 10~60Hz雙振幅0.1mm或加速度5.88m/s2以下時的*低值,X、Y、Z方向 | ||
耐沖擊 | 加速度19.6m/s2以下,X、Y、Z方向各2次 | ||
絕緣電阻 | 電源端子/動力端子和FG之間*小為0.5MΩ(DC500V時) | ||
耐電壓 |
電源端子/動力端子和FG之間50/60Hz時為1分鐘AC1,500V 每個控制信號和FG之間:為1分鐘,AC500V |
||
保護(hù)構(gòu)造 | 柜內(nèi)安裝型(IP10) | ||
國際標(biāo)準(zhǔn) | EC指令 | EMC指令 | EN55011 ClassA Group1 |
EN61000-6-2、IEC61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 | |||
低電壓指令 | EN50178 | ||
UL標(biāo)準(zhǔn) | UL508C | ||
CSA標(biāo)準(zhǔn) | CSA22.2 No.14 | ||
韓國電波法(KC) | 符合 |