功能名稱 | 三相200V級(jí) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào)名稱(3G3MX2-) | A2001 | A2002 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | A2150 | ||
適用的電機(jī)容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 4 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | 8.6 | 11.4 | 16.2 | 20.7 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 23.9 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 19.5 | 24.9 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | ||
額定輸入電壓 | 三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 12.7 | 20.5 | 30.8 | 39.6 | 57.1 | 62.6 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 13.9 | 23.0 | 37.0 | 48.0 | 68.0 | 72.0 | ||
額定輸出電壓 | 三相200~240V (不能進(jìn)行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||
短時(shí)間減速制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動(dòng)電阻 電路* |
再生制動(dòng) | 內(nèi)置制動(dòng)電阻電路(單獨(dú)的放電電阻) | |||||||||||
可連接的*小電 阻值[Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||
質(zhì)量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 68×128 | 108×128 | 140×128 | 140×260 | 180×296 | 220×350 | |||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 109 | 122.5 | 145.5 | 170.5 | 170.5 | 155 | 175 |