項(xiàng)目 | 型號(hào) | ZN-CTX21-A |
---|---|---|
可連接傳感器 | ZN-CTM11-C+ZN-CTM□1-□A | |
顯示 | 液晶7段5位2級(jí)顯示 輔助信息指示器顯示 | |
記錄間隔 | 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min*1 | |
運(yùn)算功能 | 瞬間耗電量、累計(jì)耗電量*2 | |
測(cè)量動(dòng)作模式 | 普通模式、休眠模式 *3、高速記錄模式*4 | |
記錄模式 | 繼續(xù) *5、環(huán)形 *6 | |
外部輸出 | 報(bào)警輸出(光電耦合器輸出) *7 | |
存儲(chǔ)裝置(內(nèi)部) | 內(nèi)存 約6,500數(shù)據(jù)(每1數(shù)據(jù)容量:70字節(jié)以下) | |
存儲(chǔ)裝置(外部) | 支持SD卡(保存測(cè)量值、保存、讀出設(shè)定值),推薦HMC-SD291 (歐姆龍制) SD卡 *8 | |
電源 | DC輸入:DC24V±10% 電池:7號(hào)電池2節(jié) *9 | |
消耗電流 | 80mA以下 | |
電池壽命 *10 | 約1周 *11 | |
使用溫度范圍 | 電池驅(qū)動(dòng)時(shí) -10℃~+60℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |
使用濕度范圍 | 20~85%RH (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |
保存溫濕度范圍 | -15℃~+60℃ 20~85%RH (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | |
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1000V、50/60Hz 1min 外殼~輸入輸出端子之間 | |
振動(dòng)(耐久) |
螺絲安裝時(shí) 10~150Hz 雙振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 磁鐵安裝時(shí) 10~55Hz 雙振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min |
|
沖擊(耐久) | 150m/s2 6個(gè)方向 各3次(上下、左右、前后) *12 | |
材質(zhì) | ABS | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP30 | |
安裝方法 | 磁鐵安裝、螺絲安裝、螺紋掛鉤 | |
質(zhì)量(捆包模式) | 約500g | |
附件1 | 使用說(shuō)明書(shū)、快速指南、應(yīng)用程序光盤(pán) (CD-ROM) *13、安裝磁鐵 *14、報(bào)警輸出接插件 *15 | |
附件2 | DC電纜(直型)、鐵氧體磁芯 |