型號(hào) | 電纜型 | 固定型 | |||
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | ZN-THS11-S | ZN-THS11C-S | ZN-THS17-S | ZN-THS17C-S | |
溫度 | 測量范圍 | -25~+60℃ | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ (25℃) | ||||
精度 | 0.1℃ | ||||
濕度 | 測量范圍 | 0~99%RH | 20~85%RH | ||
精度 | ±2.5%RH (25℃、10~85%RH) | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
質(zhì)量(捆包模式) | 約300g | ||||
附件1 | 使用說明書、安裝螺釘(M3×8) ×1 |
使用說明書、安裝螺釘(M3×8) ×1、 電纜固定蓋 |
|||
附件2 | ― |
校正證明書 檢測報(bào)告 追溯性圖 |
― |
校正證明書 檢測報(bào)告 追溯性圖 |