型號 | NPN輸出 | FZ4-1100 | FZ4-1100-10 | FZ4-1150 | FZ4-1150-10 | FZ4-H1100 | FZ4-H1100-10 | FZ4-H1150 | FZ4-H1150-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNP輸出 | FZ4-1105 | FZ4-1105-10 | FZ4-1155 | FZ4-1155-10 | FZ4-H1105 | FZ4-H1105-10 | FZ4-H1155 | FZ4-H1155-10 | ||
控制器種類 | 液晶顯示一體型控制器 | BOX型控制器 | 液晶顯示一體型控制器 | BOX型控制器 | ||||||
**處理項目 | 無 | 有 | ||||||||
照相機個數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
連接照相機 | 可連接所有照相機。 | |||||||||
處理分辨率 | 連接智能袖珍照相機時 | 752 (H)× 480 (V) | ||||||||
連接30萬像素照相機時 | 640 (H)× 480 (V) | |||||||||
連接200萬像素照相機時 | 1600 (H)× 1200 (V) | |||||||||
連接500萬像素照相機時 | 2448 (H)× 2044 (V) | |||||||||
場景數(shù) | 32 | |||||||||
記錄的圖像 數(shù)量 (參見 注1。) |
連接智能袖珍照相 機時 |
連接1個照相機 | 232 | |||||||
連接2個照相機 | 116 | |||||||||
連接3個照相機 | 77 | |||||||||
連接4個照相機 | 58 | |||||||||
連接30萬像素照相 機時 |
連接1個照相機 | 彩色照相機: 270, 黑白照相機: 272 | ||||||||
連接2個照相機 | 彩色照相機: 135, 黑白照相機: 136 | |||||||||
連接3個照相機 | 彩色照相機: 90,黑白照相機: 90 | |||||||||
連接4個照相機 | 彩色照相機: 67,黑白照相機: 68 | |||||||||
連接200萬像素照相 機時 |
連接1個照相機 | 彩色照相機: 43, 黑白照相機: 43 | ||||||||
連接2個照相機 | 彩色照相機: 21,黑白照相機: 21 | |||||||||
連接3個照相機 | 彩色照相機: 14,黑白照相機: 14 | |||||||||
連接4個照相機 | 彩色照相機: 10,黑白照相機: 10 | |||||||||
連接500萬像素照相 機時 |
連接1個照相機 | 彩色照相機: 16, 黑白照相機: 16 | ||||||||
連接2個照相機 | 彩色照相機: 8,黑白照相機: 8 | |||||||||
連接3個照相機 | 彩色照相機: 5,黑白照相機: 5 | |||||||||
連接4個照相機 | 彩色照相機: 4,黑白照相機: 4 | |||||||||
操作 |
液晶顯示一體型控制器: 點觸筆、鼠標等 BOX型控制器: 鼠標或類似設備 |
|||||||||
設置 | 用流程編輯制作處理流程(提供幫助信息) | |||||||||
串行通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||||||
網(wǎng)絡通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||||||
EtherNet/IP通信 | Ethernet端口波特率:100Mbps(100Base-TX) | |||||||||
并口輸入輸出 |
(用于多線隨機觸發(fā)模式時) 輸入17點(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、 DSA0~1、ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、DI0~7)、 輸出29點(RUN/BUSY1、BUSY0、GATE0~1、OR0~1、 READY0~1、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) (用于其它模式時) 輸入13點(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、 ENCTRIG_A0、ENCTRIG_B0、DI0~7)、 輸出26點(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、 ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) *STGOUT 2~3**照相機4CH類型 |
|||||||||
顯示器接口 |
液晶顯示一體型控制器: 集成控制器和12.1英寸TFT彩色液晶顯示器(分辨率:XGA 1024 × 768像素) BOX型控制器: 模擬RGB視頻輸出,1個信道(分辨率:XGA 1024 × 768像素) |
|||||||||
USB接口 | 4個通道(支持USB 1.1和2.0) | |||||||||
電源電壓 | DC20.4~26.4V | |||||||||
電流消耗 (DC24.0V 時) (參見 注2。) |
連接智能袖珍照相機時 | *大5.0A | *大7.5A | *大5.0A | *大7.5A | *大5.0A | *大7.5A | *大5.0A | *大7.5A | |
連接智能照相機時 | ||||||||||
連接30萬像素照相機時 | *大3.7A | *大4.9A | *大3.7A | *大4.9A | *大3.7A | *大4.9A | *大3.7A | *大4.9A | ||
連接200萬像素照相機時 | ||||||||||
連接500萬像素照相機時 | ||||||||||
環(huán)境溫度范圍 |
運行時: 冷卻風扇低速情況下0~45°C, 冷卻風扇高速情況下0~50°C 保存時: -20~65°C(無結冰或結露) |
|||||||||
環(huán)境濕度范圍 | 運行時、保存時: 均35%~85%(無結露) | |||||||||
質量 | 約3.2kg | |||||||||
附件 |
液晶顯示一體型控制器: 點觸筆(1支, 正面面板內(nèi))、操作說明書、安裝支架6個 BOX型控制器: 操作說明書 |